№ | Черт.обознач. | Наимен. товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена,руб (с НДС) |
1 | 011101-97-160СП | Наконечник Т-11.01 | шт | 32 | 1500,00 |
2 | 011501-93-11 | Шайба | шт | 204 | 84,00 |
3 | 011501-93-21 | Нож боковой левый 7 отв. Т11/15 | шт | 5 | 2588,00 |
4 | 011501-93-21-01 | Нож боковой правый 7 отв. Т11/15 | шт | 5 | 2588,00 |
5 | 011501-93-25 | Сухарь Т-11/15 | шт | 204 | 319,00 |
6 | 1101-12-8СБ | Коробка передач планетарная в сборе Т-11.01 | шт | 2 | 351338,60 |
7 | 1101-14-2-01СП | Гидротрансформатор Т-11.01 | шт | 2 | 284499,00 |
8 | 1101-18-12СБ | Фрикцион бортовой Т-11.01 (вместо 1101-18-10СБ) | шт | 3 | 160234,20 |
9 | 1101-19-11СБ | Передача бортовая Т-11.01 | шт | 2 | 417322,00 |
10 | 1101-19-30 | Болт специальный крепления секторов Т-11 | шт | 530 | 254,00 |
11 | 1101-21-115СБ | Каток поддерживающий Т-11 без опоры | шт | 4 | 9821,30 |
12 | 1101-21-40-01СБ | Каток опорный одноребордный Т-11.01 | шт | 11 | 17687,60 |
13 | 1101-21-40СБ | Каток опорный двухребордный Т-11.01 | шт | 6 | 17687,60 |
14 | 1106-60-114СП | Радиатор | шт | 1 | 91650,50 |
15 | 1112-21-38СП | Шарнир | шт | 2 | 77323,20 |
16 | 1501-19-10 | Сателлиты | шт | 2 | 7601,50 |
17 | 1501-19-10СБ | Передача бортовая Т-15.01 | шт | 2 | 597235,80 |
18 | 1501-19-14 | Сектор зубчатый Т-15.01 | шт | 40 | 4816,80 |
19 | 1501-21-15СБ | Каток поддерживающий Т-15.01 без опоры | шт | 11 | 12814,40 |
20 | 1501-21-44-02СБ | Каток опорный двухребордный Т-15.01 | шт | 23 | 23376,20 |
21 | 1501-21-44-03СБ | Каток опорный однобортный Т-15.01 | шт | 12 | 23376,20 |
22 | 2001-12-10СП | Коробка передач планетарная Т-15/20.01 | шт | 1 | 513161,00 |
23 | 2001-14-1СБ | Гидротрансформатор Т-15/20.01 | шт | 1 | 359037,80 |
24 | 2001-19-10СБ | Бортовая передача Т-20.01 | шт | 1 | 614007,40 |
25 | 2001-19-14 | Сектор Т-20.01 | шт | 20 | 5630,00 |
26 | 2001-19-30 | Болт сегмента Т-15/20.01 | шт | 461 | 167,60 |
27 | 2001-21-15СБ | Каток поддерживающий Т-20.01 с опорой | шт | 12 | 15517,40 |
28 | 2001-21-40-02СБ | Каток опорный двубортный Т20.01 | шт | 22 | 23493,80 |
29 | 2001-21-40-03СБ | Каток опорный однобортный Т20.01 | шт | 26 | 23493,80 |
30 | 2001-22-1СБ/-04СБ | Гусеница Т20, 40 зв, 560 мм | шт | 6 | 361033,00 |
31 | 2501-14-12СБ | Гидротрансформатор Т-25/35.01 | шт | 2 | 264485,00 |
32 | 2501-18-19СБ | Фрикцион бортовой Т-25.01 (вместо 2501-18-16-01СБ) | шт | 2 | 326942,90 |
33 | 2501-19-11СП | Передача бортовая Т-25.01 | шт | 3 | 707810,00 |
34 | 2501-19-75 | Сектор зубчатый Т-25.01 | шт | 20 | 8395,00 |
35 | 2501-19-80-04 | Болт крепления секторов к ступице Т-25/35.01 | шт | 502 | 218,90 |
36 | 2501-21-113-01СП | Колесо натяжное Т25.01 правое (раскосая ХС) | шт | 2 | 137700,60 |
37 | 2501-21-113СП | Колесо натяжное Т25.01 левое (раскосая ХС) | шт | 2 | 137700,60 |
38 | 2501-21-15СП | Каток поддерживаюший Т25.01 с опорой | шт | 16 | 17304,80 |
39 | 2501-98-190СБ | Коронка рыхлителя Т-15/20/25.01/ПК1202 | шт | 94 | 1960,00 |
40 | 280720 | Болт М20х1,5-6 | шт | 183 | 79,00 |
41 | 300310 | Гайки М20х1,5 крепления сектора Т-11.01 | шт | 380 | 28,80 |
42 | 300350-01 | Гайка сегмента М24х2-6Н Т-15/20.01 | шт | 564 | 68,80 |
43 | 300411 | Гайка сегмента М30х2-6Н.12.40х.019 Т-25.01 | шт | 1300 | 98,80 |
44 | 300420 | Гайка сегмента М30х2-6Н.8.019 Т-35.01 | шт | 596 | 132,60 |
45 | 312002-21-41СБ | Колесо натяжное Т20 | шт | 3 | 63862,00 |
46 | 313512-21-140-04СБ | Каток опорный двубортный нов.обр. Т35 (безраскосая ХС) | шт | 56 | 28139,20 |
47 | 313512-21-140-05СБ | Каток опорный однобортный нов.обр. Т35 (безраскосая ХС) | шт | 39 | 28139,20 |
48 | 313512-21-141-01СБ | Колесо натяжное Т35 нового образца (безраскосая ХС) | шт | 2 | 120235,70 |
49 | 3501-19-41 | Сектор зубчатый Т-35.01 | шт | 12 | 8753,10 |
50 | 3501-19-41-01 | Сектор зубчатый Т-35.01 | шт | 12 | 7644,90 |
51 | 3501-21-109СБ | РАМА ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДНЯЯ | шт | 2 | 203135,50 |
52 | 3501-21-11СБ | РАМА ТЕЛЕЖКИ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 403600,60 |
53 | 3501-21-12СБ | РАМА ТЕЛЕЖКИ ПРАВАЯ | шт | 1 | 403600,60 |
54 | 3501-21-15-02СБ | Колесо натяжное левое Т-35.01 (раскосая ХС) | шт | 1 | 140713,70 |
55 | 3501-21-15-03СБ | Колесо натяжное правое Т-35.01 | шт | 1 | 140713,70 |
56 | 3501-21-18-01СБ | ШАРНИР | шт | 4 | 152051,60 |
57 | 3501-21-180СБ | Механизм сдавания нового обр. | шт | 3 | 161722,20 |
58 | 3501-22-1СБ/-20СБ | Гусеница Т35.01/500, 42 зв, 650мм | шт | 8 | 425657,20 |
59 | 3501-93-21 | Нож боковой левый 8 отв. Т20/25/35/500/330 | шт | 6 | 8579,00 |
60 | 3501-93-21-01 | Нож боковой правый 8 отв. Т20/25/35/500/330 | шт | 6 | 8579,00 |
61 | 3501-98-188 | Накладка | шт | 1 | 4151,40 |
62 | 4001-21-117-02СБ | Механизм натяжения | шт | 2 | 31258,50 |
63 | 4001-21-117-03СБ | Механизм натяжения | шт | 2 | 31258,50 |
64 | 4001-21-76 | КАРКАС | шт | 2 | 5199,00 |
65 | 400493 | КОЛЬЦО УПРУГОЕ | шт | 4 | 960,90 |
66 | 400494 | КОЛЬЦО УПРУГОЕ | шт | 4 | 2171,30 |
67 | 403-21-15СБ | Каток поддерживающий Т-35.01 (раскосая ХС) | шт | 8 | 18833,30 |
68 | 46-26-625-03СБ | ГИДРОЦИЛИНДР | шт | 2 | 190288,60 |
69 | 46-98-180СБ | ЗУБ В СБОРЕ | шт | 4 | 166108,40 |
70 | НШ 100А-50А-3 Правый | Насос масляный | шт | 5 | 17586,00 |
71 | НШ 14N-10N правый | НАСОС | шт | 5 | 13366,00 |
72 | НШ 14Г-3 правый | НАСОС | шт | 5 | 1527,00 |
73 | НШ 150Г-4 правый | НАСОС ШЕСТЕРЕНОЧНЫЙ | шт | 5 | 17495,00 |
74 | НШ 180Г-4 правый | НАСОС ШЕСТЕРЕНОЧНЫЙ | шт | 5 | 19816,00 |
75 | Т203-22-000СБ/-60СБ | Гусеница Т-11.01К/Я, 39зв, 510мм | шт | 8 | 174958,20 |
76 | Т203-22-100-01СБ | Цепь гусеничная Т-11, 43 звена | шт | 8 | 129810,50 |
77 | Т25-21-001-01СБ | Каток опорный однобортный Т-25.01 (раскосая ХС) | шт | 34 | 28185,50 |
78 | Т25-21-001СБ | Каток опорный двубортный Т-25.01 (раскосая ХС) | шт | 40 | 28185,50 |
79 | Т35-21-001-02СБ | Каток опорный Т-35.01/500 двубортный | шт | 28 | 28139,30 |
80 | Т35-21-001-03СБ | Каток опорный Т-35.01/500 однобортный | шт | 22 | 28139,30 |
81 | ТЖ216-22-000СБ | Гусеница Т-15.01, 40 зв, 560мм | шт | 4 | 219542,90 |
82 | ТЖ25-22-000СБ | Гусеница в сб Т-25.01, 39 зв, 610 мм | шт | 7 | 400087,00 |
В том числе запасные части, ожидаемые с ООО "ЧЕТРА":
№ | Черт.обознач. | Наимен. товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб (с НДС) |
1 | 1101-14-46 | ФЛАНЕЦ | шт | 1 | 4283,00 |
2 | 1101-15-15СБ | Делитель потока | шт | 1 | 16968,00 |
3 | 1101-19-14 | Сектор зубчатый Т-11.01 | шт | 20 | 4458,00 |
4 | 1101-21-115СБ | Каток поддерживающий Т-11 без опоры | шт | 5 | 9821,30 |
5 | 1101-21-136 | Наконечник (гидроцилиндра натяжителя гусениц) | шт | 4 | 169,00 |
6 | 1101-21-40-01СБ | Каток опорный одноребордный Т-11.01 | шт | 3 | 17687,60 |
7 | 1101-21-40СБ | Каток опорный двухребордный Т-11.01 | шт | 6 | 17687,60 |
8 | 1101-21-41СБ | Колесо натяжное Т-11.01 | шт | 4 | 49576,00 |
9 | 1501-11-32СБ | Балка в сборе с подшипниками | шт | 1 | 71939,00 |
10 | 1501-19-14 | Сектор зубчатый Т-15.01 | шт | 10 | 4816,80 |
11 | 1501-21-15СБ | Каток поддерживающий Т-15.01 без опоры | шт | 6 | 12814,40 |
12 | 1501-21-202-01СБ | ТЕЛЕЖКА ПОЛУЖЕСТКАЯ | шт | 1 | 803125,00 |
13 | 1501-21-203-01СБ | ТЕЛЕЖКА ПОЛУЖЕСТКАЯ | шт | 1 | 803125,00 |
14 | 1501-21-44-02СБ | Каток опорный двухребордный Т-15.01 | шт | 16 | 23376,20 |
15 | 1501-21-44-03СБ | Каток опорный однобортный Т-15.01 | шт | 8 | 23376,20 |
16 | 1501-26-501-04СБ | ГИДРОЦИЛИНДР Т-15 | шт | 2 | 126659,00 |
17 | 2001-14-1СБ | Гидротрансформатор Т-15/20.01 | шт | 3 | 359037,80 |
18 | 2001-18-12СБ | Фрикцион в сборе Т-15/20.01 (вместо 2001-18-11СБ) | шт | 2 | 251275,00 |
19 | 2001-21-40-02СБ | Каток опорный двубортный Т20.01 | шт | 2 | 23493,80 |
20 | 2501-10-32 | Ключ | шт | 4 | 7,00 |
21 | 2501-12-20-01СБ | Коробка передач планетарная Т25/35.01 | шт | 2 | 497407,00 |
22 | 2501-14-12СБ | Гидротрансформатор Т-25/35.01 | шт | 1 | 264485,00 |
23 | 2501-15-138-01СБ | Клапан на входе в ГТР Т-15/20.01 | шт | 1 | 8505,00 |
24 | 2501-98-188 | Накладка | шт | 8 | 2970,00 |
25 | 2502-20-8 | КОЛЬЦО | шт | 1 | 595,00 |
26 | 311502-21-43СБ | Колесо натяжное Т-15.01 | шт | 20 | 60134,00 |
27 | 312002-21-41СБ | Колесо натяжное Т20 | шт | 1 | 63862,00 |
28 | 313512-21-141-01СБ | Колесо натяжное Т35 нового образца (безраскосая ХС) | шт | 3 | 120235,70 |
29 | 3501-11-35 СБ | Амортизатор | шт | 14 | 5784,00 |
30 | 3501-11-36СП | Амортизатор | шт | 13 | 5590,00 |
31 | 3501-19-12СБ | Передача бортовая Т-35.01 | шт | 1 | 1001238,00 |
32 | 3501-21-109СБ | РАМА ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДНЯЯ | шт | 2 | 203135,50 |
33 | 3501-21-15-02СБ | Колесо натяжное левое Т-35.01 (раскосая ХС) | шт | 1 | 140713,70 |
34 | 3501-21-15-03СБ | Колесо натяжное правое Т-35.01 | шт | 1 | 140713,70 |
35 | 3501-21-276 | ОСЬ | шт | 5 | 5750,00 |
36 | 3501-21-290СБ | КОРПУС В СБОРЕ | шт | 4 | 56458,00 |
37 | 3501-98-188 | Накладка | шт | 10 | 4151,40 |
38 | 3502-11-15СП | БАЛКА | шт | 2 | 14033,00 |
39 | 400-21-213СП | Амортизатор | шт | 8 | 4052,00 |
40 | 4001-18-11СБ | Фрикцион бортовой Т-35.01 (вместо 2501-18-16-01СБ) | шт | 3 | 365662,00 |
41 | 4001-21-62 | МАНЖЕТА | шт | 4 | 213,00 |
42 | 4001-21-63 | МАНЖЕТА | шт | 4 | 451,00 |
43 | 4001-21-76 | КАРКАС | шт | 2 | 5199,00 |
44 | 4001-21-99 | ВТУЛКА | шт | 8 | 3106,00 |
45 | 400224 | Амортизатор | шт | 8 | 371,00 |
46 | 400493 | КОЛЬЦО УПРУГОЕ | шт | 4 | 960,90 |
47 | 400494 | КОЛЬЦО УПРУГОЕ | шт | 4 | 2171,30 |
48 | 403-21-15СБ | Каток поддерживающий Т-35.01 (раскосая ХС) | шт | 2 | 18833,30 |
49 | 403-21-66СП | Манжета | шт | 12 | 166,00 |
50 | 403-21-77СБ | ОПОРА ПОДВИЖНАЯ | шт | 2 | 14805,00 |
51 | А11-21-001-01СБ | КАТОК ОПОРНЫЙ ОДНОБОРТНЫЙ Т-11 | шт | 6 | 13776,40 |
52 | А11-21-001СБ | КАТОК ОПОРНЫЙ ДВУБОРТНЫЙ Т-11 | шт | 6 | 13776,40 |
53 | Т35-21-001-02СБ | Каток опорный Т-35.01/500 двубортный | шт | 1 | 28139,30 |
54 | Т35-21-001-03СБ | Каток опорный Т-35.01/500 однобортный | шт | 6 | 28139,30 |
55 | ТЖ216-22-000СБ | Гусеница Т-15.01, 40 зв, 560мм | шт | 6 | 219542,90 |